Omlouváme se. Nic jsme nenašli.
Díky svým kompaktním rozměrům je eCanter nové generace 6,0 t skutečnýmspecialistou na náročné dopravní úkoly na úzkých silnicích – a to v tichosti a s nulovými lokálními emisemi. Jedná se o udržitelnou alternativu pro komunální použití.
Zatímco eCanter 6,0 t nové generace s kabinou o šířce pouhých 1,7 m – s rámem o šířce 700 mm – je již z výroby mimořádně štíhlý, nabízí také velkou variabilitu pro různé nástavby se třemi různými rozvory – 2 500 mm, 2 800 mm a 3 400 mm.
V závislosti na zvoleném rozvoru jej FUSO vybavuje sadami baterií ve velikostech S a M. Jeho elektromotor má výkon odpovídající 150 koním (110 kW). S dojezdem */** až 140 km (baterie M) nebo 70 km (baterie S) se eCanter nové generace 4,25 t snadno vyrovná průměrnému dennímu provoznímu profilu vozu Canter 6,0 t s dieselovým pohonem.
Nová generace eCanter 6.0 t je nejen standardně vybavena širokou škálou moderních asistenčních a bezpečnostních systémů, ale její výbava samozřejmě zahrnuje i všechna specifická bezpečnostní zařízení pro elektromobily. I na frekventovaných místech s chodci je na silnici bezpečný.
4S15e | ||||
Kabina | Standardní (1,7 m) | |||
Typ kabiny / sedadla | Jednoduchá / 3 | |||
Možnosti baterie | S (41,3 kW) | S (41,3 kW) | S (41,3 kW) | M (82, 6 kW) |
Nabíjecí kapacita AC - pomalé nabíjení | max.11 kW | max.11 kW | max.11 kW | max. 22 kW |
Nabíjecí kapacita DC - rychlé nabíjení | max. 70 kW | max. 70 kW | max. 70 kW | max. 104 kW |
Rozvor (mm) | 2.500 | 2.800 | 3.400 | 3.400 |
Nosnost podvozku (kg) | 1.695 | 1.690 | 1.670 | 1.190 |
Maximální délka těla | 3.500 | 3.995 | 4.985 | 4.985 |
Zatížení náprav (vpředu/vzadu) | 2.600 / 4.500 | |||
Výkon | 110 kW max. (85 kW cont.) | |||
Minimální poloměr otáčení od stěny ke stěně (m) | 10,8 | 12 | 14 | 14 |
4C15e | ||||
Kabina | Comfort (2,0 m) | |||
Typ kabiny / sedadla | Jednoduchá / 3 | |||
Možnosti baterie | S (41,3 kWh) | S (41,3 kWh) | M (82,6 kWh) | |
Nabíjecí kapacita AC - pomalé nabíjení | max. 11 kW | max. 11 kW | max. 22 kW | |
Nabíjecí kapacita DC - rychlé nabíjení | max. 70 kW | max. 70 kW | max. 104 kW | |
Rozvor (mm) | 2.800 | 3.400 | 3.400 | |
Nosnost podvozku (kg) | 1.550 | 1.530 | 1.060 | |
Maximální délka těla | 3.995 | 4.985 | 4.985 | |
Zatížení náprav (vpředu/vzadu) | 2.600 / 4.500 | |||
Výkon | 110 kW max. (85 kW cont.) | |||
Minimální poloměr otáčení od stěny ke stěně (m) | 11,6 | 13,4 | 13,4 |
6S15e | ||||
Kabina | Standardní (1,7 m) | |||
Typ kabiny / sedadla | Jednoduchá / 3 | |||
Možnosti baterie | S (41,3 kWh) | S (41,3 kWh) | S (41,3 kWh) | M (82, 6 kWh) |
Nabíjecí kapacita AC - pomalé nabíjení | max.11 kW | max.11 kW | max.11 kW | max. 22 kW |
Nabíjecí kapacita DC - rychlé nabíjení | max. 70 kW | max. 70 kW | max. 70 kW | max. 104 kW |
Rozvor (mm) | 2.500 | 2.800 | 3.400 | 3.400 |
Nosnost podvozku (kg) | 3.445 | 3.440 | 3.420 | 2.930 |
Maximální délka těla | 3.500 | 3.995 | 4.985 | 4.985 |
Zatížení náprav (vpředu/vzadu) | 2.600 / 4.500 | |||
Výkon | 110 kW max. (85 kW cont.) | |||
Minimální poloměr otáčení od stěny ke stěně (m) | 10,8 | 12 | 14 | 14 |
9C18e | ||||||
Kabina | Comfort (2,0 m) | |||||
Typ kabiny / sedadla | Jednoduchá / 3 | |||||
Možnosti baterie | M (82,6 kWh) | M (82,6 kWh) | M (82,6 kWh) | L (123,9 kWh) | M (82,6 kWh) | L (123,9 kWh) |
Nabíjecí kapacita AC - pomalé nabíjení | maks. 22 kW | maks. 22 kW | maks. 22 kW | maks. 22 kW | maks. 22 kW | maks. 22 kW |
Nabíjecí kapacita DC - rychlé nabíjení | maks. 104 kW | maks. 104 kW | maks. 104 kW | maks. 104 kW | maks. 104 kW | maks. 104 kW |
Rozvor (mm) | 3.400 | 3.850 | 4.450 | 4.450 | 4.750 | 4.750 |
Nosnost podvozku (kg) | 5.155 | 5.100 | 5.075 | 4.645 | 5.015 | 4.615 |
Maximální délka těla | 4.985 | 5.728 | 6.718 | 6.718 | 7.213 | 7.213 |
Zatížení náprav (vpředu/vzadu) | 3.400 / 5.990 | |||||
Výkon | 129 kW max. (110 kW pokračování) | |||||
Minimální poloměr otáčení od stěny ke stěně (m) | 14,4 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Canter 6,0 t je předkonfigurován společností FUSO z výroby s úzkou variantou kabinou.
Nová generace eCanter 6,0 t má vysoce účinnou elektrickou pohonnou jednotku EDM (Electric Drive Module), která se skládá z eMotoru a eNápravy.
FUSO vybavuje eCanter 6,0 t nové generace dvěma různými variantami akumulátorů, S-Pack a M-Pack, v závislosti na zvoleném rozvoru.
Nová generace eCanter 6,0 t má různé funkce, které pomáhají maximalizovat dojezd.
Nová generace eCanter 6.0 t je kompatibilní s technologií nabíjení střídavým i stejnosměrným proudem a se všemi síťovými napětími na všech hlavních trzích.
Společnost FUSO nabízí svým zákazníkům ucelenou koncepci eMobility pro novou generaci eCanter 6.0 t, která zahrnuje komplexní poradenství a podporu na vyžádání.
Výbava eCanter 6,0 t nové generace zahrnuje všechna specifická ochranná zařízení pro elektrická vozidla.
Výbava vozu eCanter 6,0 t nové generace zahrnuje různé moderní asistenční a bezpečnostní systémy.
Nová generace eCanter 6,0 t je velmi kompatibilní pro nástavby a je vhodná pro téměř všechny logistické požadavky.
Interiér modelu eCanter 6,0 t nové generace kombinuje praktickou funkčnost se zaměřením na řidiče.
Jako elektromobil má eCanter 6,0 t nové generace typické vlastnosti, které zpříjemňují, zpříjemňují a dynamizují jízdu.
Jako vyspělý sériový produkt se eCanter 6,0 t nové generace vyznačuje snadnou obsluhou. To platí pro technické komponenty i pro samotnou údržbu.
* Údaje o dojezdu vycházejí z výsledků testů za omezených zkušebních podmínek. Spotřeba elektrické energie (EE) se může lišit v závislosti na vnějších podmínkách, jako je zatížení, styl jízdy, počasí, stáří baterie a možnosti vozidla. Rozsah je tedy odhad v závislosti na individuálním používání vozidla a těchto vnějších faktorech. Skutečný rozsah může být menší nebo větší než uvedená hodnota.
** Hodnoty byly stanoveny za následujících podmínek: Podmínka zatížení 50 % užitečného zatížení, karoserie jako skříňová karoserie, okolní teplota 20 °C a průměrné stáří baterie.
*** Doba nabíjení závisí na různých faktorech, jako je nabíjecí kapacita vozidla, nabíjecí kapacita nabíjecí stanice, stav nabití (SoC) baterie a také okolní teplota a teplota baterie. Hodnoty jsou založeny na interně stanovených empirických hodnotách za optimálních podmínek 20 °C okolní teploty.
FUSO Canter je produktem společnosti Daimler Truck AG a je k dispozici ve 32 evropských zemích.
V celé Evropě nabízí síť více než 800 servisních míst Mercedes-Benz poradenství,
prodej, údržbu a opravy souvisejících s vozidlem Canter v té nejvyšší kvalitě.